- Home
- >
- Piastre in alluminio
- >
- Fuse fresate di precisione
Piastre fuse fresate di precisione in alluminio
Le piastre di precisione Almet sono state sviluppate per soddisfare le esigenze di tolleranze sempre più strette e stabilità dimensionale tipiche dei costruttori di macchine auotmatiche e trovano oggi impieghi di successo in moltepilici settori della meccanica.
Esistono due categorie principali di piastre di precisione:
Planoxal®
Disponibili nelle leghe 5xxx e 6xxx, le piastre Planoxal® vengono sottoposte a speciali processi produttivi fra cui: speciale scattivazione sul grezzo di laminazione, stiratura meccanica in entrambe le direzioni dopo il trattamemto termico e calibratura a freddo finale. Grazie a questi particolari processi vengono garantite rispettivamente migliore anodizzabilità, maggiore stabilità dimensionale e migliori tollerenze di spessore e planarità. Vengono fornite protette con PVC su entrambi i lati.
Piastre Fresate
Il Fibral® Fresato, Alcast® Fresato, l’Alplan® e l’Unidal® sono piastre che al termine del loro processo produttivo vengono fresate superficalmente su entrambi i lati con platorelli di grandi dimensioni, garantendo una precisione decimale sulla finitura. Il Fibral® Fresato, dato il suo stato metallurgico di materiale fuso (nè laminato, nè temprato) presenta una eccellente stabilità dimensionale. Vengono fornite protette con PVC su entrambi i lati.
Leghe disponibili
Le piastre sono disponibili nelle leghe
Alplan™ 6082
Alplan™ 7075
Fibral® 5083
Altri leghe e dimensioni sono disponibili su richiesta. I pesi nelle tabelle sono espressi in kg/m.
Tolleranza delle piastre
| Tolleranza di SPESSORE | Tolleranza di PLANARITÀ | |||
|---|---|---|---|---|
| Spessori da 8 a 15 | Spessori da 16 a 30 | Spessori da 8 a 15 | Spessori da 16 a 30 | |
| Piastre Standard (Norme UNI) | +/- 0,45 | +/- 0,60 | 2 mm/m | 2 mm/m |
| Planoxal®-50 | +/- 0,35 | +/- 0,45 | 1 mm/m | 1 mm/m |
| Planoxal®-60 | +/- 0,35 | +/- 0,45 | 1 mm/m | 1 mm/m |
| Fibral® Fresato | +/- 0,1 | +/- 0,1 | 0,40 mm/m | 0,13 mm/m |
| Alcast® Fresato | +/- 0,1 | +/- 0,1 | 0,40 mm/m | 0,25 mm/m |
| Alplan® | +/- 0,1 | +/- 0,1 | 0,35 mm/m | 0,15 mm/m |
| Unidal® | +/- 0,1 | +/- 0,1 | 0,50 mm/m | 0,25 mm/m |
Spessori e caratteristiche meccaniche
| Lega | Base | Stato fisico | Spessori | Carico di rottura Rm (N/mm2) | Limite di snervamento Rs 0,2 (N/mm2) | Allungamento a rottura A5 (%) | Durezza Brinell (HB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planoxal®-50 | 5083 | H111 | da 8 a 50 | 295 | 140-150 | 23 | 77 |
| Planoxal®-60 | 6082 | T651 | da 8 a 30 | 350 | 305-310 | 11 | 105 |
| Fibral® Fresato | 5083 | 0 | da 6 a 120 | 275 | 125 | 15 | 75 |
| Alcast® Fresato | 7xxx | 0 | da 10 a 50 | 370 | 325 | 4 | 117 |
| Alplan® | 5083 | H111 | da 8 a 120 | 285 | 135-150 | 24 | 71-73 |
| Unidal® | 7xxx | T651 | da 8 a 80 | 401-420 | 355-370 | 10,5-13 | 125-130 |
Caratteristiche tecnologiche
| Lega | Lavorabilità all’utensile | Stabilità di forma | Saldabilità TIG e MIG | Anodizzabilità (decorativa) | Anodizzabilità (dura) | Resistenza alla corrosione in ambiente normale | Resistenza alla corrosione in ambiente marino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planoxal®-50 | |||||||
| Planoxal®-60 | |||||||
| Fibral® Fresato | |||||||
| Alcast® Fresato | |||||||
| Alplan® | |||||||
| Unidal® |