- Home
- >
- Piastre in alluminio
Piastre in alluminio
Prodotti disponibili
Disponibilità piastre
| Fuse | Laminate a caldo | Laminate a caldo con tolleranze migliorate | Fuse e fresate | Laminate a caldo e fresate |
|
|---|---|---|---|---|---|
| EN-AW 5083-0 | FIBRAL® / CASTAL® da 6 a 800 mm | FIBRAL® Fresato / CASTAL® Plus da 6 a 120 mm | |||
| EN-AW 5083-H111 | da 8 a 250 mm | PLANOXAL®-50 da 8 a 50 mm | ALPLAN® da 8 a 120 mm |
||
| EN-AW 6082-T651 | da 8 a 300 mm | PLANOXAL®-60 da 8 a 30 mm | |||
| EN-AW 2017-T451 | da 8 a 120 mm | ||||
| EN-AW 2024-T351 | da 8 a 120 mm | ||||
| EN-AW 2219-T851 | ALUMOLD®-3 da 25 a 300 mm | ||||
| EN-AW 7075-T651 | da 8 a 150 mm | ||||
| 7xxx* | ALCAST® da 8 a 400 mm | CONTAL® / CERTAL® da 8 a 300 mm | UNIDAL® da 8 a 80 mm |
Formati e pesi
| Spessore | kg/m2 | Dimensioni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 x 2020 | 1270 x 2520 | 1520 x 3020 | 2020 x 4020 | 2000 x 6000 | ||
| 6 | 16 | 33 | 52 | 74 | 132 | 194 |
| 6,35* | 17 | 35 | 55 | 79 | 139 | |
| 8 | 22 | 45 | 69 | 99 | 175 | 259 |
| 10 | 27 | 56 | 86 | 124 | 219 | 324 |
| 12 | 32 | 67 | 104 | 149 | 263 | 389 |
| 12,7* | 34 | 71 | 110 | 157 | 278 | |
| 15 | 41 | 83 | 130 | 186 | 329 | 486 |
| 20 | 54 | 111 | 173 | 248 | 439 | |
| 25 | 68 | 139 | 216 | 310 | 548 | |
| 25,4* | 69 | 69 | 219 | 315 | 557 | |
| 30 | 81 | 167 | 259 | 372 | 658 | |
| 35 | 95 | 195 | 302 | 434 | 767 | |
| 40 | 108 | 223 | 346 | 496 | 877 | |
| 45 | 122 | 250 | 389 | 558 | 987 | |
| 50 | 135 | 278 | 432 | 620 | 1096 | |
| 55 | 149 | 306 | 475 | 682 | ||
| 60 | 162 | 334 | 518 | 744 | ||
| 65 | 176 | 362 | 562 | 806 | ||
| 70 | 189 | 389 | 605 | 868 | ||
| 75 | 203 | 417 | 648 | 930 | ||
| 80 | 216 | 445 | 691 | 992 | ||
| 85 | 230 | 473 | 734 | 1053 | ||
| 90 | 243 | 501 | 778 | 1115 | ||
| 100 | 270 | 556 | 864 | 1239 | ||
| 110 | 298 | 612 | 951 | 1363 | ||
| 120 | 324 | 668 | 1037 | 1487 | ||
| 130 | 351 | 723 | 1123 | 1611 | ||
| 140 | 378 | 779 | 1210 | 1735 | ||
| 150 | 405 | 834 | 1296 | 1859 | ||
| 180 | 486 | 1001 | 1555 | 2231 | ||
| 200 | 540 | 1113 | 1728 | 2479 | ||
| 220 | 594 | 1224 | 1901 | 2727 | ||
| 250 | 675 | 1391 | 2160 | 3099 | ||
| 300 | 810 | 1669 | 2592 | 3718 | ||
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
La continua ricerca verso strutture resistenti, ma leggere e flessibili, unita alla crescente specializzazione dei costruttori ha portato allo sviluppo di un’offerta sempre più ampia di piastre in lega di alluminio per la costruzione meccanica. Almet Italia, da sempre a fianco dei principali produttori mondiali di Alluminio, offre un’ampia gamma di prodotti in grado di soddisfare le esigenze più specifiche. Lo schema seguente è un riferimento circa i prodotti dipsonibili in funzione di: lega base, processo produttivo e campo di applicazione.