- Home
- >
- Norme di tolleranza alluminio
Norme di tolleranza alluminio
Precisione garantita nei semilavorati in alluminio
Sono qui riportati alcuni estratti delle norme di tolleranza UNI EN sui semilavorati in Alluminio.
Per un quadro più completo si faccia riferimento alle specifiche normative indicate nel seguito.
Tolleranze di spessore dei laminati - UNI EN 485
| Gruppo 1 | Gruppo 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050A | EN AW-3003 | EN AW-2017A | EN AW-5454 | EN AW-5086 | EN AW-7020 |
| EN AW-1200 | EN AW-5005 | EN AW-2024 | EN AW-5754 | EN AW-6061 | EN AW-7022 |
| EN AW-5154A | EN AW-5083 | EN AW-6082 | EN AW-7075 | ||
Tolleranze di spessore Laminati a freddo
| Spessore specificato | Tolleranza di spessore per una larghezza specificata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggiore di | Minore o uguale a | Minore o uguale a 1000 | Maggiore di 1000 minore o uguale a 1250 | Maggiore di 1250 minore o uguale a 1600 | Maggiore di 1600 minore o uguale a 2000 | Maggiore di 2000 minore o uguale a 2500 |
||||
| Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 1 e Gr. 2 | ||
| 0,5 | 0,6 | ±0,03 | ±0,04 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,06 | ±0,07 | ±0,07 | ±0,08 | ±0,11 |
| 0,6 | 0,8 | ±0,03 | ±0,04 | ±0,06 | ±0,07 | ±0,07 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,09 | ±0,12 |
| 0,8 | 1,0 | ±0,04 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,09 | ±0,09 | ±0,10 | ±0,13 |
| 1,0 | 1,2 | ±0,04 | ±0,05 | ±0,07 | ±0,09 | ±0,09 | ±0,10 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,14 |
| 1,2 | 1,5 | ±0,05 | ±0,07 | ±0,09 | ±0,11 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,11 | ±0,14 | ±0,16 |
| 1,5 | 1,8 | ±0,06 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,17 |
| 1,8 | 2,0 | ±0,06 | ±0,09 | ±0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,14 | ±0,14 | ±0,16 | ±0,19 |
| 2,0 | 2,5 | ±0,07 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,14 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,17 | ±0,20 |
| 2,5 | 3,0 | ±0,08 | ±0,11 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,17 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,23 |
| 3,0 | 3,5 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,17 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,24 |
| 3,5 | 4,0 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,20 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,22 | ±0,23 | ±0,23 | ±0,25 |
| 4,0 | 5,0 | ±0,18 | ±0,18 | ±0,22 | ±0,22 | ±0,24 | ±0,24 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,29 |
| 5,0 | 6,0 | ±0,20 | ±0,20 | ±0,24 | ±0,24 | ±0,25 | ±0,25 | ±0,26 | ±0,26 | ±0,32 |
Tolleranze di spessore Laminati a caldo
| Spessore specificato | Tolleranza di spessore per una larghezza specificata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maggiore di | Minore o uguale a | Minore o uguale a 1250 | Maggiore di 1250 minore o uguale a 1600 | Maggiore di 1600 minore o uguale a 2000 | Maggiore di 2000 minore o uguale a 2500 |
| 6 | 8 | ±0,35 | ±0,40 | ±0,40 | ±0,50 |
| 8 | 10 | ±0,45 | ±0,50 | ±0,50 | ±0,55 |
| 10 | 15 | ±0,50 | ±0,60 | ±0,65 | ±0,65 |
| 15 | 20 | ±0,60 | ±0,70 | ±0,75 | ±0,80 |
| 20 | 30 | ±0,65 | ±0,75 | ±0,85 | ±0,90 |
| 30 | 40 | ±0,75 | ±0,85 | ±1,0 | ±1,1 |
| 40 | 50 | ±0,90 | ±1,0 | ±1,1 | ±1,2 |
| 50 | 60 | ±1,1 | ±1,2 | ±1,4 | ±1,5 |
| 60 | 80 | ±1,4 | ±1,5 | ±1,7 | ±1,9 |
| 80 | 100 | ±1,7 | ±1,8 | ±1,9 | ±2,1 |
| 100 | 150 | ±2,2 | ±2,2 | ±2,7 | ±2,8 |
| 150 | 200 | ±2,8 | ±2,8 | ±3,3 | ±3,3 |
Tolleranze di planarità Laminati a freddo
| Spess. specificato mm | Scostamento totale % | ||
|---|---|---|---|
| Maggiore di | Minore o uguale a | Sulla lunghezza d1 max/L | Sulla larghezza d2 max/W |
| 0,5 | 3,0 | 0,4 | 0,5 |
| 3,0 | 6,0 | 0,3 | 0,4 |
Tolleranze di planarità Laminati a caldo
| Spess. specificato mm | Scostamento totale % | ||
|---|---|---|---|
| Maggiore di | Minore o uguale a | Sulla lunghezza d1 max/L | Sulla larghezza d2 max/W |
| 6,0 | 50 | 0,2 | 0,4 |
| 50 | 200 | 0,2 | 0,2 |
Tolleranze dimensionali di estrusi e trafilati - UNI EN 755 e 754
| Gruppo 1 | Gruppo 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050A | EN AW-5005 | EN AW-6061 | EN AW-2007 | EN AW-2024 | EN AW-5454 | EN AW-5086 | EN AW-7075 |
| EN AW-1200 | EN AW-6012 | EN AW-6082 | EN AW-2011 | EN AW-2030 | EN AW-5754 | EN AW-7020 | |
| EN AW-3003 | EN AW-6060 | EN AW-2017 A | EN AW-5154 A | EN AW-5083 | EN AW-7022 | ||
Tolleranze dimensionali Barre tonde
| Diametro D | Tolleranza | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maggiore di | Minore o uguale a | Leghe Gruppo 1 | Leghe Gruppo 2 | ||
| estrusi | trafilati | estrusi | trafilati | ||
| ≥ 8 | 18 | ±0,22 | 0/-0,11 | ±0,30 | 0/-0,11 |
| 18 | 25 | ±0,25 | 0/-0,13 | ±0,35 | 0/-0,13 |
| 25 | 40 | ±0,30 | 0/-0,13-0,16 | ±0,40 | 0/-0,13-0,16 |
| 40 | 50 | ±0,35 | 0/-0,16 | ±0,45 | 0/-0,16 |
| 50 | 65 | ±0,40 | 0/-0,19 | ±0,50 | 0/-0,19 |
| 65 | 80 | ±0,45 | 0/-0,30 | ±0,70 | 0/-0,30 |
| 80 | 100 | ±0,55 | 0/-0,35 | ±0,90 | 0/-0,35 |
| 100 | 120 | ±0,65 | ±1,0 | ||
| 120 | 150 | ±0,80 | ±1,2 | ||
| 150 | 180 | ±1,0 | ±1,4 | ||
| 180 | 220 | ±1,15 | ±1,7 | ||
| 220 | 270 | ±1,3 | ±2,0 | ||
| 270 | 320 | ±1,6 | ±2,5 | ||
Tolleranze dimensionali Barre quadre
| Diametro D | Tolleranza | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maggiore di | Minore o uguale a | Leghe Gruppo 1 | Leghe Gruppo 2 | ||
| estrusi | trafilati | estrusi | trafilati | ||
| ≥ 10 | 18 | ±0,22 | 0/-0,11 | ±0,30 | 0/-0,11 |
| 18 | 25 | ±0,25 | 0/-0,13 | ±0,35 | 0/-0,13 |
| 25 | 40 | ±0,30 | 0/-0,13-0,16 | ±0,40 | 0/-0,13-0,16 |
| 40 | 50 | ±0,35 | 0/-0,16 | ±0,45 | 0/-0,16 |
| 50 | 65 | ±0,40 | 0/-0,19 | ±0,50 | 0/-0,19 |
| 65 | 80 | ±0,45 | 0/-0,30 | ±0,70 | 0/-0,30 |
| 80 | 100 | ±0,55 | 0/-0,35 | ±0,90 | 0/-0,35 |
| 100 | 120 | ±0,65 | ±1,0 | ||
| 120 | 150 | ±0,80 | ±1,2 | ||
| 150 | 180 | ±1,0 | ±1,4 | ||
| 180 | 220 | ±1,15 | ±1,7 | ||
Principali riferimenti normativi sui semilavorati in Alluminio
UNI EN 573-3 Composizione chimica dei prodotti semilavorati
Laminati (lamiere, nastri e piastre)
UNI EN 485-2 Caratteristiche meccaniche
UNI EN 485-3 Tolleranze dimensionali e di forma dei prodotti laminati a caldo
UNI EN 485-4 Tolleranze dimensionali e di forma dei prodotti laminati a freddo
Barre estruse
UNI EN 755-1 Condizioni tecniche di fornitura e collaudo
UNI EN 755-2 Caratteristiche meccaniche
UNI EN 755-3 Barre tonde estruse tolleranze dimensionali e di forma
UNI EN 755-4 Barre quadre estruse tolleranze dimensionali e di forma
UNI EN 755-5 Barre rettangolari estruse tolleranze dimensionali e di forma
UNI EN 755-6 Barre esagonali estruse tolleranze dimensionali e di forma
Barre trafilate
UNI EN 754-1 Condizioni tecniche di fornitura e collaudo
UNI EN 754-2 Caratteristiche meccaniche
UNI EN 754-3 Barre tonde trafilate tolleranze dimensionali e di forma
UNI EN 754-4 Barre quadre trafilate tolleranze dimensionali e di forma
UNI EN 754-5 Barre rettangolari trafilate tolleranze dimensionali e di forma
UNI EN 754-6 Barre esagonali trafilate tolleranze dimensionali e di forma