- Home
- >
- Leghe alluminio
Leghe alluminio
Designazione delle leghe
Le leghe d’Alluminio possono essere classificate in leghe da fonderia e leghe da lavorazione plastica. Le leghe da fonderia sono destinate alla produzione di getti da fonderia, mentre le leghe da lavorazione plastica, distribuite da Almet Italia, vengono utilizzate sottoforma di semilavorati, generalmente laminati ed estrusi.
Il principale sistema di designazione delle leghe da lavorazione plastica è numerico e si basa sulla loro composizione chimica. Ciascuna lega è definita da quattro cifre: la prima indica la serie di appartenenza (1xxx, 2xxx, …), la seconda eventuali modifiche rispetto alla lega originale (indicata con la cifra 0), le due finali il grado di purezza, per quanto riguarda la serie 1xxx, mentre definiscono univocamente la lega, per quello che concerne le altre serie.
Questa designazione fu introdotta per la prima volta negli Stati Uniti, dall’Aluminum Association, nel 1954. Per questo, alle quattro cifre viene anteposta la sigla dell’ente AA (Aluminum Association). In Europa è stata adottata la stessa designazione e le quattro cifre sono precedute da EN (European Norms) AW (Aluminium Wrought, cioè prodotti ottenuti per deformazione plastica).
| Famiglia ed elementi base | EN 573-1 | EN 573-2 | UNI vecchia | UNI nuova | UNI alfanumerica | Commerciale Italia | AA ANSI ASTM US |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xxx AI | incrudimento | EN AW-1050A EN AW-1200 | EN AW-AI 99,5 EN AW-AI 99,0 | 4507 3567 | 9001/2 9001/1 | P-AI99.5 P-AI99.0 | Alluminio 99,5 Alluminio 99 | 1050A 1200 |
| 2xxx AI, Cu | tempra | EN AW-2011 EN AW-2030 EN AW-2007 EN AW-2017A EN AW-2024 EN AW-2219 EN AW-2618A | EN AW-AI Cu6BiPb EN AW-AI Cu4PbMg EN AW-AI Cu4PbMgMn EN AW-AI Cu4MgSi(A) EN AW-AI Cu4Mg1 EN AW-AI Cu6Mn EN AW-AI Cu2Mg1,5Ni | 6362 - - 3579 3583 - 3878 | 9002/5 - 9002/8 9002/2 9002/4 - 9002/6 | P-AICu5.5PbBi - P-AICu4Mg1.1Pb P-AICu4MgMnSi P-AICu4.4MgMn - P-AICu2.3Mg1.5FeNi | 11S - - Avional 100 Avional 24 - - | 2011 2030 2007 2017A 2024 2219 2618A |
| 5xxx AI, Mg | incrudimento | EN AW-5005 EN AW-5754 EN AW-5154A EN AW-5083 EN AW-5086 | EN AW-AI Mg1 EN AW-AI Mg3 EN AW-AI Mg3,5(A) EN AW-AI Mg4,5Mn0,7 EN AW-AI Mg4 | 5764 - 3575 7790 5452 | 9005/1 - 9005/8 9005/5 9005/4 | P-AIMg0,8 - P-AIMg3.5Mn P-AIMg4.5MnCr P-AIMg4MnCr | Peraluman 100 Peraluman 300 Peraluman 350 Peraluman 500 - | 5005 5754 5154A 5083 5086 |
| 6xxx AI, Mg, Si | tempra | EN AW-6063 EN AW-6005A EN AW-6060 EN AW-6061 EN AW-6012 EN AW-6026 EN AW-6082 | EN AW-AI MgSi0,5 EN AW-AI MgSi0,7 EN AW-AI MgSi EN AW-AI Mg1SiCu EN AW-AI MgSiPb EN AW-AI MgSiBi EN AW-AI Si1MgMn | 3569 - 3569 6170 - - 3571 | 9006/6 - 9006/1 9006/2 - - 9006/4 | P-AIMgSi0.5 - P-AIMg0.5Si0.4Fe P-AIMg1SiCuCr - - P-AISi1MgMn | Anticorodal 63 - Anticorodal 60 - BT3 6026 Anticorodal 100 | 6063 6005A 6060 6061 6012 - 6082 |
| 7xxx AI, Zn | tempra | EN AW-7010 EN AW-7020 EN AW-7022 EN AW-7075 EN AW-7175 EN AW-7050 EN AW-7475 | EN AW-AI Zn6MgCu EN AW-AI Zn4,5Mg1 EN AW-AI Zn5Mg3Cu EN AW-AI Zn5,5MgCu EN AW-AI Zn5,5MgCu(B) EN AW-AI Zn6CuMgZr EN AW-AI Zn5,5MgCu(A) | - 7791 - 3735 - - - | 9007/4 9007/1 - 9007/2 - - - | P-AIZn6.2Mg3.2Cu1.8Zr P-AIZn4.5Mg1.2MnCr - P-AIZn5.8MgCuCr - - - | - Carpental - Ergal 55 - - - | 7010 7020 7022 7075 7175 7050 7475 |
Composizione chimica
| Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Osservazioni | Altri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-1050A | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | ||||
| EN AW-1200 | 1,00 Si+Fe | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | |||||
| EN AW-2011 | 0,40 | 0,70 | 5,00-6,00 | 0,30 | 0,20-0,60 Bi; 0,20-0,60 Pb | 0,15 | |||||
| EN AW-2030 | 0,80 | 0,70 | 3,30-4,50 | 0,20-1,00 | 0,50-1,30 | 0,10 | 0,50 | 0,20 | 0,20 Bi; 0,80-1,5 Pb | 0,30 | |
| EN AW-2007 | 0,80 | 0,80 | 3,30-4,60 | 0,50-1,00 | 0,40-1,80 | 0,10 | 0,20 | 0,80 | 0,20 | 0,20 Bi; 0,80-1,5 Pb; 0,20 Sn | 0,30 |
| EN AW-2017A | 0,20-0,80 | 0,70 | 3,50-4,50 | 0,40-1,00 | 0,40-1,00 | 0,10 | 0,25 | 0,25 Zr+Ti | 0,15 | ||
| EN AW-2024 | 0,50 | 0,50 | 3,80-4,90 | 0,30-0,90 | 1,20-1,80 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | ||
| EN AW-2219 | 0,20 | 0,30 | 5,80-6,80 | 0,20-0,40 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,10 - 0,25 Zr | 0,15 | ||
| EN AW-2618A | 0,15-0,25 | 0,90-1,40 | 1,80-2,70 | 0,25 | 1,20-1,80 | 0,80-1,40 | 0,15 | 0,20 | 0,25 Zr+Ti | 0,15 | |
| EN AW-5005 | 0,30 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,50-1,10 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | |||
| EN AW-5754 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2,60-3,60 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,10-0,06 Mn+Cr | 0,15 | |
| EN AW-5154A | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,50 | 3,10-3,90 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,10-0,50 Mn+Cr | 0,15 | |
| EN AW-5083 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,40-1,00 | 4,00-4,90 | 0,05-0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | ||
| EN AW-5086 | 0,40 | 0,50 | 0,10 | 0,20-0,70 | 3,50-4,50 | 0,05-0,25 | 0,25 | 0,15 | |||
| EN AW-6060 | 0,30-0,60 | 0,10-0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,35-0,60 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | ||
| EN AW-6012 | 0,60-1,40 | 0,50 | 0,10 | 0,40-1,00 | 0,60-1,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,70 Bi; 0,40-2,00 Pb | 0,15 | |
| EN AW-6026 | 0,60-1,40 | 0,70 | 0,20-0,50 | 0,20-1,00 | 0,60-1,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,40 Pb; 0,50-1,50 Bi | 0,15 | |
| EN AW-6082 | 0,70-1,30 | 0,50 | 0,10 | 0,40-1,00 | 0,60-1,20 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | 0,15 | ||
| EN AW-7010 | 0,12 | 0,15 | 1,50-2,00 | 0,10 | 2,10-2,60 | 0,05 | 0,05 | 5,70-6,70 | 0,06 | 0,10-0,16 Zr | 0,15 |
| EN AW-7020 | 0,35 | 0,40 | 0,20 | 0,05-0,50 | 1,00-1,40 | 0,10-0,35 | 4,00-5,00 | 0,08-0,20 Zr; 0,08-0,25 Zr+Ti | 0,15 | ||
| EN AW-7022 | 0,50 | 0,50 | 0,50-1,00 | 0,10-0,40 | 2,60-3,70 | 0,10-0,30 | 4,30-5,20 | 0,20 Ti+Zr | 0,15 | ||
| EN AW-7075 | 0,40 | 0,50 | 1,20-2,00 | 0,30 | 2,10-2,90 | 0,18-0,28 | 5,10-6,10 | 0,20 | 0,15 | ||
| EN AW-7175 | 0,15 | 0,20 | 1,20-2,00 | 0,10 | 2,10-2,90 | 0,18-0,28 | 5,10-6,10 | 0,10 | 0,15 | ||
| EN AW-7050 | 0,12 | 0,15 | 2,00-2,60 | 0,10 | 1,90-2,60 | 0,04 | 5,70-6,70 | 0,06 | 0,08-0,15 Zr | 0,15 | |
| EN AW-7475 | 0,10 | 0,12 | 1,20-1,90 | 0,06 | 1,90-2,60 | 0,18-0,25 | 5,20-6,20 | 0,06 | 0,15 | ||
Caratteristiche fisiche
| Lega | Modulo di elasticità (N/mm2) | Coefficiente di dilatazione termica lineare (1/K x 106) | Conducibilità termica (W/m x K) | Conducibilità elettrica (m/Ω x mm2) | Intervallo di fusione (°C) | Peso specifico (g/cm3) | Coefficiente correttivo del peso teorico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-1050A | 69.000 | 23,6 | 210-230 | 34-36 | 645-657 | 2,71 | 1,00 |
| EN AW-1200 | 69.000 | 23,6 | 210-230 | 34-36 | 645-657 | 2,71 | 1,00 |
| EN AW-2011 | 70.000 | 22,9 | 160-180 | 22-26 | 525-640 | 2,82 | 1,04 |
| EN AW-2030 | 71.000 | 23,0 | 130-160 | 19-21 | 510-650 | 2,82 | 1,04 |
| EN AW-2007 | 71.000 | 23,0 | 130-160 | 19-21 | 510-650 | 2,82 | 1,04 |
| EN AW-2017A | 72.000 | 23,6 | 125-140 | 19-21 | 510-650 | 2,78 | 1,03 |
| EN AW-2024 | 73.000 | 23,2 | 110-130 | 16-19 | 505-640 | 2,78 | 1,03 |
| EN AW-2219 | 72.500 | 22,7 | 117-140 | 18-20 | 510-640 | 2,85 | 1,05 |
| EN AW-2618A | 74.000 | 22,3 | 146 | 21-24 | 549-638 | 2,76 | 1,02 |
| EN AW-5005 | 69.000 | 23,8 | 185-200 | 29-31 | 630-650 | 2,69 | 1,00 |
| EN AW-5754 | 70.000 | 23,8 | 130-140 | 19-21 | 600-645 | 2,67 | 0,99 |
| EN AW-5154A | 71.000 | 23,8 | 140-160 | 20-23 | 610-640 | 2,67 | 0,99 |
| EN AW-5083 | 71.000 | 23,8 | 105-120 | 15-17 | 580-640 | 2,66 | 0,99 |
| EN AW-5086 | 71.000 | 23,8 | 126 | 18 | 585-640 | 2,67 | 0,99 |
| EN AW-6060 | 69.000 | 25,3 | 200 | 28-31 | 600-650 | 2,70 | 1,00 |
| EN AW-6012 | 69.000 | 23,4 | 160 | 24-28 | 585-600 | 2,75 | 1,02 |
| EN AW-6026 | 69.000 | 23,4 | 172 | 24-28 | 585-600 | 2,72 | 1,01 |
| EN AW-6082 | 69.000 | 23,4 | 150-170 | 24-28 | 585-650 | 2,70 | 1,00 |
| EN AW-7010 | 72.000 | 23,7 | 153 | 17-20 | 475-630 | 2,83 | 1,05 |
| EN AW-7020 | 71.000 | 23,6 | 135-160 | 20-24 | 600-650 | 2,77 | 1,03 |
| EN AW-7022 | 72.000 | 23,7 | 120-150 | 18-22 | 485-640 | 2,76 | 1,02 |
| EN AW-7075 | 72.000 | 23,6 | 115-140 | 17-21 | 480-640 | 2,81 | 1,04 |
| EN AW-7175 | 71.000 | 23,4 | 142-163 | 532-635 | 2,80 | 1,04 | |
| EN AW-7050 | 71.500 | 23,5 | 154-180 | 490-635 | 2,83 | 1,05 | |
| EN AW-7475 | 71.000 | 23 | 142-163 | 532-635 | 2,80 | 1,04 |