- Home
- >
- Lamiere in alluminio
- >
- Lisce
Lamiere liscie in alluminio
Disponibilità e pesi
I prodotti laminati in lega di Alluminio vengono ottenuti attraverso la combinazione di due processi distinti: la laminazione a caldo e quella a freddo.
Laminazione a caldo
Mediante la laminazione a caldo la placca di fusione della lega designata viene pre-riscaldata (fra i 350 ed i 500 °C) e laminata con una riduzione progressiva del suo spessore sino a raggiungere lo spessore desiderato, normalmente non meno di 6 mm. Questo processo è tipico dei prodotti denominati “piastre”, con spessori che variano da 6 a 300 mm.
Laminazione a freddo
La laminazione a freddo è successiva alla laminazione a caldo e, diversamente da essa, viene effettuata a temperatura ambiente. Lo spessore finale, a seconda del tipo di semilavorato (lamiera, nastro, film), può raggiungere anche i pochi mircron. I prodotti denominati “lamiere” sono laminati a freddo tipicamente con spessori compresi tra 0,5 e 10 mm.
Gli Shates
Una particolare famiglia di laminati fra 4 e 8 mm di spessore può subire un trattamento a caldo successivo a quello a freddo. Tali prodotti, tipici per la carepenteria meccanica e navale, prendono il nome di “shates”, a metà fra “sheets” (lamiere) e “plates”
(piastre).
Leghe disponibili
Le lamiere sono disponibili nelle leghe
EN-AW 1050
EN-AW 1200
EN-AW 5005
EN-AW 5083
EN-AW 5754
EN-AW 6082
Altri leghe e dimensioni sono disponibili su richiesta. I pesi nelle tabelle sono espressi in kg/m.
Disponibilità lamiere
| 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | 2000 x 6000 | |
|---|---|---|---|---|
| EN-AW 1050-0/H24/H18 | da 0,6 a 6 mm | da 0,6 a 6 mm | da 0,6 a 6 mm | |
| EN-AW 5005-H24 | da 0,5 a 3 mm | |||
| EN-AW 5754-0/H111 | da 1 a 10 mm | da 1 a 10 mm | da 1 a 10 mm | da 3 a 6 mm |
| EN-AW 5754-H22/H32/H24 | da 0,5 a 8 mm | da 1 a 8 mm | da 1 a 8 mm | |
| EN-AW 5083-H111 | da 1 a 6 mm | da 1 a 6 mm | da 3 a 6 mm | da 3 a 12 mm |
| EN-AW 5083-H321 | da 3 a 20 mm | |||
| EN-AW 6082-T6 | da 1 a 5 mm | da 1 a 5 mm | da 0,8 a 5 mm |
Formati e pesi
| Spessore | kg/m2 | Dimensioni | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | 2000 x 6000 | ||
| 0,5 | 1,4 | 2,8 | 4,4 | 6,3 | |
| 0,6 | 1,6 | 3,2 | 5,0 | 7,2 | |
| 0,7 | 1,9 | 3,8 | 5,9 | 8,6 | |
| 0,8 | 2,2 | 4,4 | 6,9 | 9,9 | |
| 1 | 2,7 | 5,4 | 8,4 | 12,2 | |
| 1,2 | 3,2 | 6,4 | 10,0 | 14,4 | |
| 1,5 | 4,1 | 8,2 | 12,8 | 18,5 | |
| 2 | 5,4 | 10,8 | 16,9 | 24,3 | 64,8 |
| 2,5 | 6,8 | 13,6 | 21,3 | 30,6 | 81,6 |
| 3 | 8,1 | 16,2 | 25,3 | 36,5 | 97,2 |
| 4 | 10,8 | 21,6 | 33,8 | 48,6 | 129,6 |
| 5 | 13,5 | 27,0 | 42,2 | 60,8 | 162,0 |
| 6 | 16,2 | 32,4 | 50,6 | 73,0 | 194,4 |
Spessori e caratteristiche meccaniche
| Lega | Stato | Spessori | Carico di rottura Rm (N/mm2) | Limite di snervamento Rs 0,2 (N/mm2) | Allungamento a rottura A50 (%) | Durezza Brinell (HB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050A | 0/H111 | 0,5 - 6 | 65 - 95 | 20 | 35 - 40 | 20 |
| H18 | 0,5 - 4 | 140 | 120 | 2 - 3 | 42 | |
| H24 | 0,5 - 5 | 105 - 145 | 90 | 9 | 33 | |
| 2017A | T4 | 0,5 - 6 | 390 | 245 | 14 | 110 |
| 2024 | T3 | 0,5 - 6 | 440 | 290 | 12 | 123 |
| 5005 | H14 | 0,5 - 4 | 145 - 185 | 120 | 2 | 48 |
| H24 | 0,5 - 4 | 145 - 185 | 110 | 4 | 47 | |
| 5754 | 0/H111 | 0,5 - 6 | 190 - 240 | 80 | 14 | 52 |
| H22 / H32 | 0,5 - 6 | 220 - 270 | 130 | 8 | 63 | |
| H24 | 0,5 - 6 | 240 - 280 | 160 | 6 | 70 | |
| 5083 | 0/H111 | 0,5 - 6 | 275 - 350 | 125 | 12 | 75 |
| H24 | 0,5 - 6 | 340 - 400 | 250 | 5 | 99 | |
| H32 | 0,5 - 6 | 305 - 380 | 215 | 6 | 89 | |
| 6082 | T4 | 0,5 - 3 | 205 | 110 | 12 | 58 |
| T6 | 0,5 - 6 | 310 | 260 | 6 | 94 | |
| 7075 | T6 | 0,5 - 6 | 525 | 460 | 6 | 157 |
| ECODAL® | T4 (T6) | 0,8 - 2 | 215 (290) | 105 (250) | 24 (12) |
Caratteristiche tecnologiche
| Lega | Stato | Lavorabilità all’utensile | Stabilità di forma | Saldabilità TIG e MIG | Anodizzabilità (decorativa) | Anodizzabilità (dura) | Resistenza alla corrosione in ambiente normale | Resistenza alla corrosione in ambiente marino | Formabilità a freddo | Imbutibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050A | 0/H111 | - | ||||||||
| H18 | ||||||||||
| H24 | ||||||||||
| 2017A | T4 | |||||||||
| 2024 | T3 | |||||||||
| 5005 | H14/H24 | |||||||||
| 5754 | 0/H111 | |||||||||
| H22/H32 | ||||||||||
| H24 | ||||||||||
| 5083 | 0/H111 | |||||||||
| H24 | ||||||||||
| H32 | ||||||||||
| 6082 | T4 | |||||||||
| T6 | ||||||||||
| 7075 | T6 | - | - | - | ||||||
| ECODAL® | T4 (T6) |
Raggi di piega
| Lega | Stato | Coefficienti per intervalli di spessore* | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5-1,5 mm | 1,5-3 mm | 3-6 mm | 6-12 mm | ||
| 1050A | 0/H111 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
| H18 | 2 | 3 | - | - | |
| H24 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 2017A | T4 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| 2024 | T3 | 4 | 4 | 5 | 8 |
| 5005 | H14/H24 | 1 | 1 | 2 | 2,5 |
| 5754 | 0/H111 | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
| H22/H32 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | |
| H24 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
| 5083 | 0/H111 | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 |
| H32 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | |
| 6082 | T4 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| T6 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6 | |
| 7075 | T6 | 5,5 | 635 | 8 | 12 |
| ECODAL® | T4 | 0,5 | 1 | 1 | 2 |